会议公示
根据《福建江夏学院会议费管理暂行办法》要求,现将福建省应用型本科财经专业类教学联盟财会与资产评估专业委员会第二届理事会成立大会暨2025年度研讨会开支情况予以公示。公示期5个工作日,2026年1月19日至2026年1月23日。联系电话:0591-23535063。
会议名称 | 福建省应用型本科财经专业类教学联盟财会与资产评估专业委员会第二届理事会成立大会暨2025年度研讨会 | ||||
会议时间 | 2025年12月27日 | ||||
其中:会议报到时间:12月26日会议离开时间:12月28日 | |||||
会议地点 | 财会楼4C103会议室 | ||||
参会人数 | 总数80人 | 参会代表72人,其中本地代表20人 | |||
工作人员8 人 | |||||
会议类别 | R国内业务会议 □国内管理会议 | ||||
会议内容 | 详见议程 | ||||
经费开支项目代码及名称 | 0620220304/教学平台与团队类(产业学院建设) | ||||
开支范围 | 预算金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||
综合定额 标准内费用 | 住宿费 | 0 | 0 |
| |
伙食费 | 10200 | 7875 | 26日晚餐45人,27日午餐60人 | ||
其他费用 | 7920 | 7200 | 80人 | ||
小计 | 18120 | 15075 |
| ||
综合定额 标准外费用 | 专家差旅费 | 8800 | 4152.9 | 3个专家,其中1个专家住2晚,两个专家住1晚,交通费2352.9元 | |
专家咨询费、 讲课费、评审费 | 3000 | 2000 | 2个专家,每人1000元劳务费,另外1位专家无需支付劳务费 | ||
小计 | 11800 | 6152.9 |
| ||
预算总计 | 29920 | 21227.9 |
| ||
经办人(签字) |
| 经费负责人(签字) |
| ||
部门负责人(签字) |
| 相关部门(签字) |
| ||
分管校领导(签字) |
| 分管财务工作校领导 (签字) |
| ||

