根据教育部全国学生资助管理中心《关于做好寒假期间向高校家庭经济困难学生送温暖工作的通知》(教助中心〔2017〕201号)、《福建江夏学院学生春节返乡补助办法(2021年修订)》和校学生工作部《关于做好2026年春节家庭经济困难学生返乡补助工作的通知》精神,经学生本人申请、班级民主评议、学院审核和党政联席会议研究决定,现将我院2026年家庭经济困难学生春节返乡补助名单共62人予以公示,金额共2.48万元。公示日期为2026年1月5日-7日,共3个工作日,如有异议,请到会计学院办公室反映,联系电话0591-23535063。
会计学院
2026年1月5日
附:2026年家庭经济困难学生春节返乡补助名单及金额
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 金额(元) |
1 | 袁琦 | 会计学院 | 22级财务管理1班 | 400 |
2 | 雷雨欣 | 会计学院 | 22级财务管理1班 | 200 |
3 | 胡伟盛 | 会计学院 | 22级财务管理2班 | 200 |
4 | 莫梅 | 会计学院 | 22级会计学2班 | 400 |
5 | 杨文艺 | 会计学院 | 22级审计学1班 | 400 |
6 | 常天赐 | 会计学院 | 22级税收学1班 | 400 |
7 | 岳朝颖 | 会计学院 | 22级资产评估1班 | 400 |
8 | 郑少容 | 会计学院 | 22级资产评估1班 | 200 |
9 | 拉珍 | 会计学院 | 22级资产评估1班 | 1000 |
10 | 高岩 | 会计学院 | 23级财务管理1班 | 400 |
11 | 曹雪盈 | 会计学院 | 23级财务管理2班 | 400 |
12 | 黄梁萍 | 会计学院 | 23级财务管理2班 | 400 |
13 | 余宇珊 | 会计学院 | 23级财务管理2班 | 400 |
14 | 韦龙芹 | 会计学院 | 23级会计学2班 | 400 |
15 | 罗凤英 | 会计学院 | 23级审计学1班 | 400 |
16 | 赵义英 | 会计学院 | 23级审计学1班 | 400 |
17 | 邓敏 | 会计学院 | 23级税收学1班 | 400 |
18 | 黄淑美 | 会计学院 | 23级税收学1班 | 400 |
19 | 黄世昂 | 会计学院 | 23级税收学1班 | 400 |
20 | 塞珍 | 会计学院 | 23级资产评估1班 | 1000 |
21 | 陈芸 | 会计学院 | 23级资产评估1班 | 400 |
22 | 陈雅松 | 会计学院 | 24级财务管理(专升本)1班 | 200 |
23 | 章友铃 | 会计学院 | 24级财务管理(专升本)1班 | 200 |
24 | 桂海霞 | 会计学院 | 24级财务管理(专升本)1班 | 400 |
25 | 丘金薇 | 会计学院 | 24级财务管理(专升本)1班 | 200 |
26 | 黄志杰 | 会计学院 | 24级财务管理(专升本)1班 | 200 |
27 | 王兰梓 | 会计学院 | 24级财务管理(专升本)1班 | 200 |
28 | 温朝龙 | 会计学院 | 24级财务管理1班 | 400 |
29 | 邢可心 | 会计学院 | 24级财务管理2班 | 400 |
30 | 宋恩惠 | 会计学院 | 24级财务管理2班 | 400 |
31 | 李彤 | 会计学院 | 24级财务管理2班 | 400 |
32 | 陈正江 | 会计学院 | 24级会计学1班 | 400 |
33 | 陈婷婷 | 会计学院 | 24级会计学1班 | 200 |
34 | 陈圣润 | 会计学院 | 24级会计学1班 | 200 |
35 | 杨芬 | 会计学院 | 24级会计学2班 | 400 |
36 | 郑晓悦 | 会计学院 | 24级会计学2班 | 200 |
37 | 胡倩茹 | 会计学院 | 24级审计学1班 | 400 |
38 | 毛代璐 | 会计学院 | 24级审计学1班 | 400 |
39 | 胡冰雪 | 会计学院 | 24级税收学1班 | 400 |
40 | 周燕明 | 会计学院 | 24级资产评估1班 | 400 |
41 | 卢枢光 | 会计学院 | 24级资产评估1班 | 400 |
42 | 阿加益斯 | 会计学院 | 24级资产评估1班 | 1000 |
43 | 余雨婷 | 会计学院 | 25级财务管理(专升本)1班 | 200 |
44 | 吴晶铭 | 会计学院 | 25级财务管理(专升本)1班 | 200 |
45 | 高施施 | 会计学院 | 25级财务管理(专升本)1班 | 400 |
46 | 袁烨琴 | 会计学院 | 25级财务管理(专升本)1班 | 200 |
47 | 徐春丽 | 会计学院 | 25级财务管理(专升本)1班 | 200 |
48 | 杨佳佳 | 会计学院 | 25级财务管理1班 | 400 |
49 | 唐田 | 会计学院 | 25级财务管理1班 | 400 |
50 | 李桐宇 | 会计学院 | 25级财务管理2班 | 400 |
51 | 彭茂 | 会计学院 | 25级财务管理2班 | 400 |
52 | 赵建微 | 会计学院 | 25级会计学2班 | 400 |
53 | 杨姝晴 | 会计学院 | 25级会计学2班 | 400 |
54 | 刘丽婷 | 会计学院 | 25级会计学2班 | 400 |
55 | 韩宇星 | 会计学院 | 25级税收学2班 | 400 |
56 | 刘会雯 | 会计学院 | 25级税收学2班 | 400 |
57 | 万芷萱 | 会计学院 | 25级税收学2班 | 400 |
58 | 李春香 | 会计学院 | 25级资产评估1班 | 400 |
59 | 赵雅雯 | 会计学院 | 25级资产评估1班 | 400 |
60 | 张金玉 | 会计学院 | 25级资产评估1班 | 1000 |
61 | 李妍露 | 会计学院 | 25级资产评估1班 | 400 |
62 | 索郎班宗 | 会计学院 | 25级资产评估1班 | 1000 |

