根据《福建江夏学院学生转学转专业实施细则(2019年修订))》(闽江夏教〔2019〕38号)、《关于做好2024-2025学年学生转专业工作的通知》文件精神,院教科办根据会计学院2024-2025学年学生转专业工作方案,对80位申请转入我院专业的学生进行资格审查、笔试、面试和综合成绩核算四个环节审核。经学院党政联席会议研究,最终各报名专业按综合成绩由高到低排名录取。现将我院2024-2025学年学生转专业转入名单公示如下。
公示时间:2025年2月25日至2025年2月27日,如有异议请与教科办联系。联系电话:0591-23535068。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 年级专业班级 | 申请转入年级专业 |
1 | 1632301271141 | 鲍家增 | 女 | 工商管理学院 | 23级市场营销1班 | 2024级会计学 |
2 | 1632442111351 | 曾垚松 | 男 | 工程学院 | 24工程管理1班 | 2024级会计学 |
3 | 1632404232311 | 杨万锟 | 男 | 设计与创意学院 | 24级文化产业管理2班 | 2024级会计学 |
4 | 1632401101041 | 陈馨渝 | 女 | 工商管理学院 | 24级人力资源管理1班 | 2024级会计学 |
5 | 1632407281071 | 刘佳琳 | 女 | 金融学院 | 24级投资学班 | 2024级会计学 |
6 | 1632442091261 | 张丽萍 | 女 | 工程学院 | 24工程造价1班 | 2024级会计学 |
7 | 1632405201121 | 李思余 | 女 | 会计学院 | 24资产评估1班 | 2024级会计学 |
8 | 1632405201241 | 黄依妮 | 女 | 会计学院 | 24资产评估1班 | 2024级会计学 |
9 | 1632404232121 | 黄扬睿 | 女 | 设计与创意学院 | 24级文化产业管理2班 | 2024级会计学 |
10 | 1632405201041 | 程翊晟 | 男 | 会计学院 | 24资产评估1班 | 2024级会计学 |
11 | 1632444022011 | 林鑫 | 女 | 外国语学院 | 2024级法语2班 | 2024级财务管理 |
12 | 1632444021061 | 陈奕馨 | 女 | 外国语学院 | 2024级法语1班 | 2024级财务管理 |
13 | 1632442011211 | 林羽桐 | 女 | 工程学院 | 24工业工程1班 | 2024级财务管理 |
14 | 1632405201071 | 杨雨轩 | 女 | 会计学院 | 24资产评估1班 | 2024级财务管理 |
15 | 1632403101151 | 肖婉萍 | 女 | 公共事务学院 | 2024级行政管理1班 | 2024级财务管理 |
16 | 1632405201261 | 扈艺馨 | 女 | 会计学院 | 24资产评估1班 | 2024级财务管理 |
17 | 1632442091191 | 刘嘉琳 | 女 | 工程学院 | 24工程造价1班 | 2024级财务管理 |
18 | 1632405201011 | 陈嘉怡 | 女 | 会计学院 | 24资产评估1班 | 2024级财务管理 |
19 | 1632401271031 | 余佳豪 | 男 | 工商管理学院 | 24级市场营销【本科】1班 | 2024级财务管理 |
20 | 1632407391471 | 马小淇 | 女 | 金融学院 | 24金融工程 | 2024级财务管理 |
21 | 1632401221041 | 何金玲 | 女 | 工商管理学院 | 24级物业管理1班 | 2024级审计学 |
22 | 1632442091011 | 何王盈 | 女 | 工程学院 | 24工程造价1班 | 2024级审计学 |
23 | 1632442091021 | 张童龄 | 女 | 工程学院 | 24工程造价1班 | 2024级审计学 |
24 | 1632401271191 | 兰佳妮 | 女 | 工商管理学院 | 24级市场营销【本科】1班 | 2024级审计学 |
25 | 1632404232281 | 谢春辉 | 男 | 设计与创意学院 | 24级文化产业管理2班 | 2024级审计学 |

