日期:2023年4月3日
会议名称 | 福建省应用型财经专业类教学联盟2023年研讨会 | ||||
会议时间 | 2023年3月24日 | ||||
其中:会议报到时间:3月23日会议离开时间:3月24日 | |||||
会议地点 | 福建江夏学院4C103 | ||||
参会人数 | 总数84人 | 参会代表80人,其中本地代表50人 | |||
工作人员4 人 | |||||
会议类别 | R国内业务会议 □国内管理会议 | ||||
会议内容 | (一)新技术环境与会计智能化转型 (二)财务数字化转型与智能财务建设 (三)数智时代资产评估创新与发展 | ||||
经费开支项目代码及名称 | 教学联盟专项经费 | ||||
开支范围 | 预算金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||
综合定额 标准内费用 | 住宿费 | 0 | 0 |
| |
伙食费 | 7670 | 7670 | 午餐84人晚餐34人 | ||
其他费用 | 7560 | 7560 | 84人 | ||
小计 | 15230 | 15230 |
| ||
综合定额 标准外费用 | 专家差旅费 | 10360 | 4696.91 |
| |
专家咨询费、 讲课费、评审费 | 3600 | 0 |
| ||
小计 | 13960 | 4696.91 |
| ||
预算总计 | 29190 | 19926.91 |
| ||
经办人(签字) |
| 经费负责人(签字) |
| ||
部门负责人(签字) |
| 相关部门(签字) |
| ||
分管校领导(签字) |
| 分管财务工作校领导 (签字) |
|